Jurnal Akuntansi Sektor Publik (Basis Kas Modifikasi)
UNIVERSITAS JAYA KOTA IMPIAN | |||
JURNAL UMUM ( CASH BASIS MODIFIKASI) | |||
TANGGAL | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
10-Jan | ; Pencatatan di dana operasional : | ||
kas | Rp 150.000.000,00 | ||
pendapatan | Rp 150.000.000,00 | ||
Pencat tan di dana pembangunan : | |||
kas | Rp 100.000.000,00 | ||
pendapatan | Rp 100.000.000,00 | ||
28-Jan | ; pencatatan di dana beasiswa : | ||
Kas | Rp 170.000.000,00 | ||
Pendapatan | Rp 170.000.000,00 | ||
10-Feb | Pencatatan di dana operasional : | ||
Belanja gaji | Rp 12.000.000,00 | ||
kas | Rp 12.000.000,00 | ||
15-Feb | ; Pencatatan di dana operasional : | ||
I | Belanja Kendaraan | Rp 30.000.000,00 | |
kas | Rp 30.000.000,00 | ||
II | Kendaraan | Rp 30.000.000,00 | |
Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap | Rp 30.000.000,00 | ||
30-Mar | ; Pencatatan di dana operasional : | ||
Transfer pada dana abadi | Rp 127.000.000,00 | ||
kas | Rp 127.000.000,00 | ||
pencatatan di dana abadi : | |||
kas | Rp 127.000.000,00 | ||
transfer dari dana tidak terikat | Rp 127.000.000,00 | ||
20-Apr | ; Pencatatan di dana operasional : | ||
kas | Rp 70.000.000,00 | ||
pendapatan | Rp 70.000.000,00 | ||
pencatatan di dana pembangunan : | |||
kas | Rp 45.000.000,00 | ||
pendapatan | Rp 45.000.000,00 | ||
22-Mei | ; Pencatatan di dana Pembangunan | ||
I | Belanja Gedung | Rp 100.000.000,00 | |
kas | Rp 100.000.000,00 | ||
II | Gedung | Rp 100.000.000,00 | |
Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap | Rp 100.000.000,00 | ||
20-Jun | ; Pencatatan di dana Pembangunan : | ||
kendaraan | Rp 100.000.000,00 | ||
Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap | Rp 100.000.000,00 | ||
25-Jul | ; Pencatatan di dana Operasional : | ||
II | kas | Rp 250.000.000,00 | |
pendapatan | Rp 250.000.000,00 | ||
I | Cadangan Utang | Rp 250.000.000,00 | |
Pendapatan diterima di muka | Rp 250.000.000,00 | ||
10-Agu | ; Pencatatan Atas Utang Jangka Panjang : | ||
I | kas | Rp1.500.000.000,00 | |
Pendapatan Hutang | Rp1.500.000.000,00 | ||
II | Cadangan Utang | Rp1.500.000.000,00 | |
Utang Jangka Panjang | Rp1.500.000.000,00 | ||
05-Sep; | Pencatatan di dana operasional : | ||
Belanja Pengembalian Pendapatan | Rp 80.000.000,00 | ||
kas | Rp 80.000.000,00 |
Komentar
Posting Komentar